Juni Wahyono
| Jabatan | Sekretaris Desa |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Bojonegoro, 12 Mei 1979 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2024 |
Syamsiah
| Jabatan | Kasi Pemerintahan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Air Lengit, 05 Februari 1990 |
| Pendidikan Terakhir | Strata 1 |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2024 |
Sulastri
| Jabatan | Kasi Pelayanan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Air Lengit, 10 Maret 1985 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2024 |
Eka Susanti
| Jabatan | Kasi Kesejahteraan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Ranai, 13 Februari 1990 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2024 |
Karmila
| Jabatan | Kaur Umum |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Ranai, 10 Mei 1991 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2024 |
Lidawati
| Jabatan | Kaur Perencanaan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Sungai Ulu, 30 Desember 1988 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2024 |
Karya Sukrilawati, S.IP
| Jabatan | Kaur Keuangan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Air Lengit, 20 April 1997 |
| Pendidikan Terakhir | Strata 1 |
| Tanggal SK Pengangkatan | 10 September 2020 |
Sholeh
| Jabatan | Kepala Dusun II |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Air Lengit, 05 Juni 1988 |
| Pendidikan Terakhir | Strata 1 |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2015 |
Silan
| Jabatan | Kepala Dusun I |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Cilacap, 07 September 1979 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 Januari 2007 |
Khoirum Arman
| Jabatan | Staff Desa |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Sambas, 09 November 1974 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 28 April 2017 |
| No HP | 082283095902 |
Hendromi
| Jabatan | Staff BPD |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tanjung, 10 Mei 1990 |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Tanggal SK Pengangkatan | 26 Januari 2024 |